
-
Weit weg und doch dabei
2021-03-10Die Dallas Stars sind unverhofft in Reichweite der Playoff-Ränge
-
Todd R. geht, Todd R. kommt
2020-12-06Die Dallas Stars wechseln schon nach vier Spielen den Coach
-
-
-
«Trennung war unausweichlich»
2018-08-22Stellungnahme der Dallas Stars zum Transfer von Tyler Seguin
Dallas Stars
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 6-3-1 (W1) Away Record 13-15-1 Record 27-27-3 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 57 | 39 | 12 | 6 | 84 | 6-4-0 | W2 |
Winnipeg Jets | 58 | 37 | 17 | 4 | 78 | 8-2-0 | OTW1 |
Minnesota Wild | 57 | 37 | 18 | 2 | 76 | 6-3-1 | W1 |
St.Louis Blues | 58 | 34 | 18 | 6 | 74 | 5-4-1 | W1 |
Nashville Predators | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 6-3-1 | L1 |
Dallas Stars | 57 | 27 | 27 | 3 | 57 | 6-3-1 | W1 |
Colorado Avalanche | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 0-8-2 | SOL1 |
Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan OReilly | 57 | 17 | 27 | 44 | 6 | 2 | 2 | 14 |
Max Pacioretty | 57 | 21 | 21 | 42 | 10 | 12 | 2 | 20 |
Alexander Radulov | 57 | 14 | 24 | 38 | 9 | 12 | 0 | 15 |
Filip Forsberg | 55 | 11 | 25 | 36 | -1 | 26 | 0 | 5 |
Jamie Benn | 57 | 16 | 19 | 35 | -11 | 87 | 0 | 9 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Greiss | 38 | 18 | 15 | 3 | 2.94 | 0.899 | 0 | 8 | |
Jack Campbell | 23 | 9 | 12 | 0 | 3.30 | 0.889 | 0 | 3 | |
›› more details |
Texas Stars
NEXT GAME IN 4 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 5-4-1 (L1) Away Record 13-15-1 Record 30-27-2 | ![]() Last 10 Games 6-4-0 (W4) Home Record 17-11-1 Record 31-25-3 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockford Ice Hogs | 60 | 46 | 13 | 1 | 93 | 7-2-1 | W3 |
Iowa Wild | 57 | 44 | 9 | 4 | 92 | 8-0-2 | SOW1 |
Milwaukee Admirals | 57 | 43 | 13 | 1 | 87 | 5-5-0 | W1 |
Cleveland Monsters | 58 | 33 | 20 | 5 | 71 | 6-3-1 | SOL1 |
Springfield Thunderbirds | 58 | 34 | 21 | 3 | 71 | 6-3-1 | L1 |
Manitoba Moose | 58 | 26 | 24 | 8 | 60 | 5-4-1 | L1 |
Henderson Silver Knights | 58 | 18 | 33 | 7 | 43 | 2-8-0 | L3 |
Grand Rapids Griffins | 59 | 17 | 38 | 4 | 38 | 2-7-1 | OTW2 |
Palm Springs tbd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Kuokkanen | 55 | 36 | 32 | 68 | 27 | 36 | 0 | 46 | |
Jonny Brodzinski | 54 | 19 | 31 | 50 | 8 | 48 | 4 | 18 | |
Chris Conner | 59 | 18 | 29 | 47 | 1 | 18 | 4 | 15 | |
Jan Drozg | 59 | 12 | 23 | 35 | 9 | 24 | 0 | 13 | |
Tyler Graovac | 55 | 14 | 20 | 34 | 4 | 45 | 3 | 10 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Desrosiers | 37 | 19 | 16 | 1 | 3.29 | 0.899 | 1 | 8 | |
Jean-Francois Berube | 26 | 12 | 9 | 2 | 3.41 | 0.894 | 0 | 5 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $75,331,666 | Attendance: | 388,403 |
Current Funds: | $69,696,034 | Total New Income: | $40,117,947 |
Franchise Facts
|
|