
-
Weit weg und doch dabei
2021-03-10Die Dallas Stars sind unverhofft in Reichweite der Playoff-Ränge
-
Todd R. geht, Todd R. kommt
2020-12-06Die Dallas Stars wechseln schon nach vier Spielen den Coach
-
-
-
«Trennung war unausweichlich»
2018-08-22Stellungnahme der Dallas Stars zum Transfer von Tyler Seguin
Dallas Stars
Tonight, | |
---|---|
Visitor | Live from the American Airlines Center |
Last 10 Games 7-3-0 (W1) Away Record 14-19-3 Record 33-34-6 | ![]() Last 10 Games 6-2-2 (OTL2) Home Record 24-8-4 Record 38-28-8 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X -Minnesota Wild | 73 | 51 | 20 | 2 | 104 | 9-1-0 | OTW1 |
X -Winnipeg Jets | 76 | 45 | 22 | 9 | 99 | 6-2-2 | SOW1 |
Dallas Stars | 74 | 38 | 28 | 8 | 84 | 6-2-2 | OTL2 |
Colorado Avalanche | 74 | 34 | 31 | 9 | 77 | 4-3-3 | L2 |
St.Louis Blues | 74 | 36 | 33 | 5 | 77 | 4-6-0 | L4 |
Chicago Blackhawks | 75 | 34 | 34 | 7 | 75 | 5-3-2 | L1 |
Arizona Coyotes | 74 | 30 | 36 | 8 | 68 | 4-6-0 | L2 |
Nashville Predators | 75 | 27 | 37 | 11 | 65 | 4-5-1 | L1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan OReilly | 74 | 42 | 54 | 96 | 13 | 24 | 0 | 41 |
Pavel Buchnevich | 74 | 46 | 45 | 91 | -2 | 50 | 8 | 41 |
Filip Forsberg | 74 | 25 | 39 | 64 | 2 | 18 | 5 | 23 |
Janne Kuokkanen | 74 | 22 | 32 | 54 | 19 | 6 | 0 | 18 |
Alexander Radulov | 58 | 21 | 29 | 50 | 6 | 26 | 0 | 19 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 47 | 25 | 14 | 7 | 3.17 | 0.899 | 1 | 6 | |
Parker Gahagen | 29 | 13 | 14 | 1 | 3.78 | 0.883 | 0 | 5 | |
›› more details |
Texas Stars
Tonight, | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 3-6-1 (W2) Away Record 17-16-3 Record 32-36-8 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X -Milwaukee Admirals | 76 | 56 | 16 | 4 | 116 | 7-3-0 | W1 |
X -Iowa Wild | 77 | 56 | 17 | 4 | 116 | 10-0-0 | OTW1 |
X -Manitoba Moose | 77 | 52 | 20 | 5 | 109 | 8-2-0 | W2 |
X -Rockford Ice Hogs | 76 | 46 | 24 | 6 | 98 | 6-2-2 | L1 |
Grand Rapids Griffins | 76 | 33 | 37 | 6 | 72 | 5-5-0 | L1 |
Texas Stars | 76 | 32 | 36 | 8 | 72 | 3-6-1 | W2 |
Abbotsford Canucks | 77 | 32 | 39 | 6 | 70 | 2-8-0 | L1 |
Chicago Wolves | 77 | 21 | 51 | 5 | 47 | 3-7-0 | L4 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Fitzgerald | 75 | 31 | 38 | 69 | -14 | 18 | 2 | 33 | |
Tyler Graovac | 65 | 26 | 43 | 69 | 5 | 34 | 2 | 19 | |
Andrew Oglevie | 72 | 21 | 30 | 51 | -12 | 26 | 5 | 10 | |
Jonny Brodzinski | 44 | 29 | 20 | 49 | 0 | 32 | 2 | 22 | |
Daniel Carr | 63 | 19 | 20 | 39 | -9 | 23 | 0 | 15 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pheonix Copley | 35 | 15 | 15 | 5 | 3.77 | 0.893 | 1 | 8 | |
Kyle Keyser | 33 | 15 | 12 | 1 | 2.99 | 0.904 | 0 | 4 | |
Alexei Melnichuk | 10 | 2 | 6 | 2 | 5.03 | 0.869 | 0 | 0 | |
Philippe Desrosiers | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.06 | 0.913 | 0 | 0 | |
Alex Stalock | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 0.600 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $67,075,000 | Attendance: | 515,788 |
Current Funds: | $58,228,280 | Total New Income: | $51,124,222 |
Franchise Facts
|
|