
-
Die neue Saison steht kurz vor der Tür
2022-08-19In Calgary steht beinahe schon vor dem UFA-Markt das Kader. Man hat bereits 25 Spieler die fürs Pro Team in Frage kommen und möchte am liebsten noch 2 Spieler verpflichten. Aber immer schön der Reihe nach.
-
Massnahmen!
2021-12-14Mit diesen Umstellungen, sollen die Play-Offs doch noch erreicht werden
-
Season 21/22
2021-10-14Das erste Regular Season Spiel gegen den Bezirksrivalen steht vor der Tür.
-
Evander Kane
2021-01-28Der Bad Boy der Flames skort nach belieben und trotzdem ist er auf dem Tradeblock
-
Calgary Flames
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Scotiabank Saddledome |
Last 10 Games 0-0-0 (N/A) Away Record 0-0-0 Record 0-0-0 | ![]() Last 10 Games 0-0-0 (N/A) Home Record 0-0-0 Record 0-0-0 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
LosAngeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
SanJose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
Stockton Heat
No games are scheduled. |
---|
![]() |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockton Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $82,016,666 | Attendance: | 0 |
Current Funds: | $76,653,162 | Total New Income: | $0 |
Franchise Facts
|
|