
-
-
Zwei Mal auf Playoff-Kurs
2021-03-13Beide Wild-Teams liegen gut im Rennen um einen Top-8-Platz
-
Trotz Rekord nur Magerkost
2020-12-23Minnesota startet mit (un)erwarteten Problemen in die Saison
-
Das wilde Altersheim der Liga
2020-11-25Das neue Zeitalter hat begonnen: Minnesota draftet 28 Prospects, holt ein 111-jähriges Trio vom UFA-Markt und vergibt die Captain-Ämter neu
-
Wilder Draft steht bevor – und ein Abgang?
2020-10-08Minnesota hat über zwei Dutzend Picks – und einen unzufriedenen Duclair
Minnesota Wild
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Xcel Energy Center |
Last 10 Games 7-1-2 (W1) Away Record 16-10-1 Record 34-18-4 | ![]() Last 10 Games 6-3-1 (W1) Home Record 20-8-2 Record 37-18-2 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 57 | 39 | 12 | 6 | 84 | 6-4-0 | W2 |
Winnipeg Jets | 58 | 37 | 17 | 4 | 78 | 8-2-0 | OTW1 |
Minnesota Wild | 57 | 37 | 18 | 2 | 76 | 6-3-1 | W1 |
St.Louis Blues | 58 | 34 | 18 | 6 | 74 | 5-4-1 | W1 |
Nashville Predators | 56 | 29 | 23 | 4 | 62 | 6-3-1 | L1 |
Dallas Stars | 57 | 27 | 27 | 3 | 57 | 6-3-1 | W1 |
Colorado Avalanche | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 0-8-2 | SOL1 |
Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Aho | 57 | 34 | 35 | 69 | 19 | 16 | 2 | 38 |
Ryan Nugent-Hopkins | 54 | 26 | 42 | 68 | 15 | 16 | 0 | 30 |
Jared Spurgeon | 57 | 9 | 33 | 42 | 1 | 42 | 0 | 6 |
Jaccob Slavin | 54 | 5 | 33 | 38 | 19 | 25 | 4 | 14 |
Anthony Duclair | 52 | 18 | 19 | 37 | 16 | 29 | 2 | 11 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Stalock | 29 | 19 | 9 | 0 | 2.94 | 0.890 | 1 | 3 | |
Alexandar Georgiev | 29 | 18 | 9 | 2 | 3.20 | 0.889 | 0 | 8 | |
›› more details |
Iowa Wild
Tonight, | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 4-6-0 (L1) Away Record 14-13-2 Record 31-20-6 | ![]() Last 10 Games 8-0-2 (SOW1) Home Record 23-4-1 Record 44-9-4 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockford Ice Hogs | 60 | 46 | 13 | 1 | 93 | 7-2-1 | W3 |
Iowa Wild | 57 | 44 | 9 | 4 | 92 | 8-0-2 | SOW1 |
Milwaukee Admirals | 57 | 43 | 13 | 1 | 87 | 5-5-0 | W1 |
Cleveland Monsters | 58 | 33 | 20 | 5 | 71 | 6-3-1 | SOL1 |
Springfield Thunderbirds | 58 | 34 | 21 | 3 | 71 | 6-3-1 | L1 |
Manitoba Moose | 58 | 26 | 24 | 8 | 60 | 5-4-1 | L1 |
Henderson Silver Knights | 58 | 18 | 33 | 7 | 43 | 2-8-0 | L3 |
Grand Rapids Griffins | 59 | 17 | 38 | 4 | 38 | 2-7-1 | OTW2 |
Palm Springs tbd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheldon Dries | 57 | 28 | 45 | 73 | 27 | 34 | 23 | 35 | |
Kevin Stenlund | 57 | 33 | 39 | 72 | 30 | 10 | 23 | 34 | |
Joey Anderson | 57 | 43 | 27 | 70 | 23 | 20 | 0 | 35 | |
Jordan Greenway | 56 | 21 | 48 | 69 | 20 | 36 | 0 | 30 | |
Isac Lundestrom | 57 | 20 | 41 | 61 | 13 | 4 | 0 | 18 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Boyle | 28 | 23 | 3 | 2 | 2.75 | 0.907 | 0 | 3 | |
Maxime Lagace | 30 | 21 | 6 | 2 | 2.71 | 0.899 | 1 | 4 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $77,418,167 | Attendance: | 532,195 |
Current Funds: | $132,121,063 | Total New Income: | $45,273,682 |
Franchise Facts
|
|