-
-
Sechs Trades und ein Monster-Draft !!
2020-10-20Oder wenn der Rebuild in Nashville schneller vorangetrieben wird als erwartet !!
-
Die Preds vor dem Wildcard-Showdown !!
2018-03-21Nashville Predators verlängern mit 8 Spielern !!
-
Die Preds erreichen die 2.Runde der Playoffs !!
2016-04-23Music City steht nach der 3.Playoff-Quali und dem erstmaligen Weiterkommen Kopf !!
-
Die Preds vor dem Einzug in die Playoffs !!
2015-03-30Ein weiter wirbelnder GM - Viele Ups und wenige Downs !!
Nashville Predators
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 0-0-0 (N/A) Away Record 0-0-0 Record 0-0-0 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
St.Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
Milwaukee Admirals
No games are scheduled. |
---|
![]() |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Rockford Ice Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $77,635,127 | Attendance: | 0 |
Current Funds: | $16,369,886 | Total New Income: | $0 |
Franchise Facts
|
|